Ce que voient les hommes politiques dans les lobbies, ce sont les fichiers clientèle que ceux-ci sont font valoir et le poids financier.
Qui pèse le plus, le premier Cricrif, lobby pathétique dont on peut s'abonner gratuitement à la "newsletter" et qui donne un dîner par an, contre lequel Dieudo lutte, ou le second Cac40 (dont vous pouvez courir avant d'avoir une info ou une photo au sujet de leurs activités de lobbying), dont Dieudo promeut les activités lobbyistes libérales à travers son soutien à la journée anti-Etat organisée par le Medef Jour de Colère (où des organisations sionistes se joindront ... mais Dieudo est-il à l'objet d'une manipulation près) ?
Pendant ce temps bien sûr, Ignacio Garcia Bercero, directeur général du commerce à la Commission européenne, négocie en secret avec les États-Unis un accord de libre-échange qui soumettrait les pays aux diktats des géants du privé et il ne se précipite pas pour nous montrer les photos des rencontres.
Qui pèse le plus, le premier Cricrif, lobby pathétique dont on peut s'abonner gratuitement à la "newsletter" et qui donne un dîner par an, contre lequel Dieudo lutte, ou le second Cac40 (dont vous pouvez courir avant d'avoir une info ou une photo au sujet de leurs activités de lobbying), dont Dieudo promeut les activités lobbyistes libérales à travers son soutien à la journée anti-Etat organisée par le Medef Jour de Colère (où des organisations sionistes se joindront ... mais Dieudo est-il à l'objet d'une manipulation près) ?
Pendant ce temps bien sûr, Ignacio Garcia Bercero, directeur général du commerce à la Commission européenne, négocie en secret avec les États-Unis un accord de libre-échange qui soumettrait les pays aux diktats des géants du privé et il ne se précipite pas pour nous montrer les photos des rencontres.
En une page, voici la page des Amicales du CRIF
A
ABSI Keren-Or
Adath Shalom - Communauté juive Massorti de Paris
Agence juive pour Israël
Alliance Israélite Universelle
Amicale de liaison des anciens résistants juifs
Amicale des Juifs originaires du Maroc
Amis du musée d'Israël à Jérusalem
Anciens de la Résistance juive (ARJ)
Arts et traditions populaires des Juifs de Tunisie (ATPJT)
Association de coopération économique France-Israël (ACEFI)
Association des anciens combattants et engagés volontaires juifs
Association des Juifs des Grandes Ecoles (AJGE)
Association des médecins israélites de France (AMIF)
Association des pharmaciens juifs de France (APJF)
Association indépendante des anciens déportés juifs de France
B
B'nai B'rith France
B'nai B'rith Youth Organization (BBYO)
C
Centre communautaire de Paris
Centre Medem
Centre Rambam
Cercle Bernard Lazare
Comité français de l'association internationale des juristes juifs
Comité français pour Yad Vashem
Coopération féminine
D
Département éducatif de la jeunesse juive (DEJJ)
E
Eclaireuses, éclaireurs israélites de France (EEIF)
F
Farband - Union des sociétés juives de France (USJF)
Fédération des anciens combattants juifs de France
Fédération des associations sépharades de France (FASF)
Fédération des Sociétés Juives de France (FSJF)
Fédération du judaïsme libéral francophone
Fédération française Maccabi
Fédération nationale des écoles juives autonomes (FNEJA)
Fédération Sioniste de France
Fils et Filles Déportés Juifs de France (FFDJF)
Fonds social juif unifié (FSJU)
H
Hachomer Hatzaïr
Hadassah France
J
Jeunesse Loubavitch
Judaïsme et Liberté
K
Keren Kayemeth Leisrael (KKL)
L
La Solidarité
M
Maguen David Adom
Mémorial de la Shoah
Mouvement juif libéral de France (MJLF)
N
Naguilah
O
Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE)
ORT
Ozar Hatorah
R
Rambam France
Rassemblement des avocats juifs de France (RAJF)
Renouveau juif
S
Section française du congrès juif mondial
Socialisme et Judaïsme
U
Union des associations intercommunautaires de la région parisienne
Union des cadres juifs de France
Union des centres communautaires
Union des engagés volontaires et anciens combattants juifs (UEVACJ)
Union des étudiants juifs de France (UEJF)
Union des médecins dentistes et pharmaciens amis d'Israël (UMDPAI)
Union libérale israélite de France (ULIF)
Union nationale des amis de Tlemcen
W
WIZO
D'après vous, ça pèse quoi par rapport à ça :
http://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40
CAC 40 - Wikipédia
fr.wikipedia.org
Le CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) est le principal indice boursier de la place de Paris. Son code ISIN est FR0003500008 et son code mnémonique est PX1.
Qui pèse le plus, le premier contre lequel Dieudo lutte, ou le second, dont Dieudo soutient les activités lobbysites libérales ?
Historique de la composition
Date | Valeur entrante | Valeur sortante |
---|---|---|
23 décembre 2013 | Alcatel-Lucent | STMicroelectronics |
24 décembre 2012 | Gemalto | Alcatel-Lucent |
24 septembre 2012 | Solvay | PSA Peugeot Citroën |
19 décembre 2011 | Legrand | Suez Environnement |
19 septembre 2011 | Safran | Natixis |
20 septembre 2010 | Natixis | Dexia |
20 septembre 2010 | Publicis | Lagardère |
21 septembre 2009 | Technip | Air France-KLM |
22 septembre 2008 | Suez Environnement | Aucune27 |
22 juillet 2008 | GDF Suez | GDF et Suez (fusion) |
3 septembre 2007 | ArcelorMittal | Mittal Steel (fusion) |
18 juin 2007 | Air France-KLM | AGF28 |
18 juin 2007 | Unibail-Rodamco | Thomson |
18 décembre 2006 | Vallourec | Publicis |
18 septembre 2006 | Mittal Steel | Arcelor (OPA29) |
28 juillet 2006 | Alstom | Thales |
19 décembre 2005 | EDF | TF1 |
1er septembre 2005 | Gaz de France | Casino |
3 janvier 2005 | Essilor International | Sodexho |
1er octobre 2004 | Publicis | Aventis (racheté par Sanofi30) |
21 novembre 2003 | Arcelor | Orange31 |
11 juillet 2003 | Pernod Ricard | Crédit lyonnais (OP du Crédit agricole32) |
6 août 2002 | Crédit agricole | Dassault Systèmes |
3 avril 2002 | Vinci | Alstom |
8 août 2001 | Vivendi Environnement | Valéo |
4 mai 2001 | Orange | Equant |
21 décembre 2000 | Dassault Systèmes | Canal+ (fusion avec Vivendi33) |
11 décembre 2000 | Vivendi Universal | Vivendi (fusion avec Canal+) |
23 août 2000 | Thomson Multimédia | Crédit commercial de France (OPE de HSBC34) |
10 juillet 2000 | EADS | Aerospatiale Matra |
10 mai 2000 | TF1 | Legrand |
6 décembre 1999 | Dexia | Dexia France (OPE de Dexia Belgium35) |
5 novembre 1999 | Aerospatiale Matra | Elf Aquitaine (OPE de TotalFina36) |
5 novembre 1999 | Alstom | Promodès (OPE de Carrefour36) |
29 octobre 1999 | Bouygues | Eridania Beghin Say |
7 septembre 1999 | Crédit lyonnais | Paribas (OPE de la Société générale puis BNP37) |
20 septembre 1999 | Equant | Bic |
25 mai 1999 | Sanofi Synthélabo | Sanofi (fusion avec Synthélabo) |
3 mars 1999 | Casino | Usinor |
26 mai 1998 | Paribas | Compagnie financière de Paribas (fusion avec Banque Paribas) |
22 mai 1998 | Sodexho | Havas |
13 février 1998 | Cap Gémini | Compagnie bancaire (OPE de Paribas38) |
12 novembre 1997 | France Télécom | Bouygues |
12 novembre 1997 | SGS Thomson Microelectronics | Pernod Ricard |
25 juillet 1997 | Usinor | Compagnie de Suez (fusion avec Lyonnaise des eaux) |
24 février 1997 | Valéo | Saint Louis |
24 février 1997 | Bic | Eurotunnel |
24 février 1997 | AGF | UAP (rachat par Axa39) |
14 novembre 1995 | Eridania Beghin Say | Crédit foncier de France |
9 février 1995 | Renault | Euro Disney |
9 février 1995 | Pinault-Printemps-Redoute | Casino |
9 février 1995 | Eurotunnel | CGIP |
20 avril 1994 | Groupe Lagardère | Matra-Hachette (fusion40) |
17 novembre 1993 | Promodès | Club Méditerranée |
17 novembre 1993 | Crédit local de France | Chargeurs |
17 novembre 1993 | BNP | Cap Gémini |
22 février 1993 | Rhône-Poulenc | Matra (fusion avec Hachette41) |
19 mars 1992 | Eurodisney | Source Perrier (OPA de Nestlé) |
2 décembre 1991 | Total | Arjomari-Prioux (OPA de Saint Louis) |
10 décembre 1990 | Schneider SA | Merlin Gerin (rachat) |
10 décembre 1990 | Source Perrier | Dumez (rachat par la Lyonnaise des eaux) |
5 février 1990 | Canal+ | Essilor |
5 février 1990 | Matra | Navigation mixte (fusion avec Allianz) |
5 février 1990 | UAP | Pechelbronn |
1er août 1988 | CCF | ? |
3 août 1988 | Cap Gémini | Darty (OPA interne) |
27 mai 1988 | Suez | Générale Occidentale (OPA de la CGE) |
27 mai 1988 | Merlin Gérin | Télémécanique (OPA de Schneider) |
Chiffre d'affaires et résultat net cumulé
Exercice | résultat net (milliards d'euros) | chiffre d'affaires (milliards d'euros) | marge nette | dividendes distribués (milliards d'euros) |
---|---|---|---|---|
2012 | 53,242 | 40,943 | ||
201144 | 73,8 | 1324 | 5,57 % | 37,445 |
201046 | 82,3 | 1272 | 6,45 % | 39,747 |
200946 | 44,7 | 1151 | 3,88 % | 35,1 47 |
200848 | 65 | 36,7 47 | ||
200749 | 95 | 38,7 47 | ||
200650 | 97 | 31 51 | ||
200552 | 86 | |||
200452 | 57 | |||
200353 | 37 | |||
200254 | 20 |
Commentaires